Kapalı Havuz Nem Alma Cihazı
Ürün Tanıtımı
Kapalı havuz nem alma cihazı, havuz odasının sıcaklığını ve nemini kontrol etmek ve ısıyı geri kazanmak için kullanılan bir cihazdır. Isıtmalı kapalı havuzlar, kulüp havuzları ve spalar için uygundur.
Ürün Özellikleri
Yüksek Nem Alma Verimi
Kapalı Havuz Nem Alma Cihazı, hızlı nem alma için bir kaydırma kompresörü ve bakır-borulu hidrofilik alüminyum-kanatlı evaporatör kullanarak modül başına saatte 10–250 kg nem alma kapasitesine sahiptir ve havuz alanındaki nemi sürekli olarak korur.
Uzun Korozyon Direnci ve Ömrü
Ekipman, bir titanyum borulu ısı geri kazanım ünitesi ve klor içeren nemden kaynaklanan-uzun vadeli korozyona-dayanabilen, korozyon önleyici-kaplı bir kabuk kullanır. Çekirdek bileşenlerin 8-10 yıllık istikrarlı bir hizmet ömrü vardır.
Enerji-Tasarruflu Isı Geri Kazanımı
Sistem, havayı veya havuz suyunu ısıtmak için gizli buharlaşma ısısını geri kazanarak %60'ın üzerinde bir ısı kullanım oranına ulaşır, çalışma enerji tüketimini etkili bir şekilde azaltır ve harici ısıtma ekipmanı üzerindeki yükü azaltır.
Rahat Kurulum ve Bakım
Yerleşik seviyelendirme ve bakım erişimine sahip kompakt dört-modül yapısı-, sınırlı makine odası alanında hızlı kurulum ve yerleştirme olanağı sağlayarak kompresör ve fanın rutin bakımını kolaylaştırır.
Ürünün üç görünümü

Standart yüzme havuzu nem alma ısı pompası (GND44-250) ürününün üç görünümü

Standart yüzme havuzu nem alma ısı pompası (GND10-35) ürününün üç görünümü
Teknik parametreler
Standart yüzme havuzu nem alma ısı pompasının teknik parametreleri (GND44-250)
| Teknik parametreler | GND44+F | GND50+F | GND60+F | GND82+F | GND110+F | GND140+F | GND160+F | Gnd200+f | GND250+F | |
| Nem alma miktarı (kg/saat) | 45 | 53.5 | 65.5 | 87.5 | 112.5 | 142 | 163.5 | 200 | 250 | |
| Toplam soğutma kapasitesi (KW) | 61 | 71.5 | 81.7 | 112 | 150 | 190 | 217 | 272 | 340 | |
| Toplam ısı (KW) | 74.6 | 88.2 | 101.2 | 136.4 | 186.2 | 230 | 270 | 335 | 414.4 | |
| *Tüm makinenin nominal gücü (KW) | 21.2 | 23 | 27 | 42 | 48 | 74.8 | 85 | 91.9 | 123 | |
| Havuz suyu ısı geri kazanım kapasitesi (KW) | 45 | 53 | 60.7 | 81.84 | 112 | 138 | 162 | 201 | 248.6 | |
| Alan ısı geri kazanımı (KW) | 29.6 | 35.2 | 40.5 | 54.56 | 74.2 | 92 | 108 | 134 | 165.8 | |
| Havuz suyu titanyum borulu ısı değiştirici | ||||||||||
| miktar | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| U-PVC boru giriş ve çıkış borusu (mm) | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
| Su akış hızı (m³/h) | 18 | 18 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | |
| Su basıncı düşüşü (Pa) | 50 | 54 | 56 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 98 | |
| İç mekan hava kondansatörü | ||||||||||
| İç mekan hava kondansatörlerinin çeşitleri | Bakır boru hidrofilik alüminyum kanatlar | |||||||||
| Kondenser ısı dağılımı (KW) | 74.6 | 88.2 | 101.2 | 136.4 | 186.2 | 230 | 270 | 335 | 414.4 | |
| Kondansatör döngülerinin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| kompresör | ||||||||||
| Kompresör sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Kompresör tipi | girdap | |||||||||
| Güç kaynağı (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | |||||||||
| Anma gücü (KW) | 13 | 15.6 | 18.4 | 24.4 | 35.2 | 39.6 | 52.8 | 62.4 | 74.4 | |
| Santrifüj fan | ||||||||||
| Hayran sayısı | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
| *Hava hacmi (m3/saat) | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 26000 | 34000 | 39000 | 49000 | 63000 | |
| *Rüzgar basıncı (Pa) | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | |
| Ana hava kanalının önerilen-kesit alanı (M²) | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.90 | 1.18 | 1.35 | 1.70 | 2.19 | |
| Ana dönüş hava kanalının önerilen-kesit alanı (M²) | 0.56 | 0.60 | 0.69 | 0.93 | 1.20 | 1.57 | 1.81 | 2.27 | 2.92 | |
| Güç kaynağı (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | |||||||||
| *Nominal güç (KW) | 1.6/4 | 1.6/4 | 1.6/5.5 | 2/6.5 | 3/8 | 5/11 | 7.5/15 | 11/18.5 | 18/30 | |
| Evaporatör | ||||||||||
| Evaporatör türleri | Bakır boru hidrofilik alüminyum kanatlar | |||||||||
| Evaporatör soğutma kapasitesi (KW) | 61 | 71.5 | 81.7 | 112 | 150 | 190 | 217 | 272 | 340 | |
| Evaporatör döngülerinin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Diğer veriler | ||||||||||
| Soğutucu akışkan tipi | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Sensör | Sıcaklık ve nem sensörleri, su sıcaklık sensörleri, hava basınç sensörleri, yüksek ve alçak gerilim kontrolörleri, faz sırası koruyucuları, akış anahtarları, aşırı ısınma koruması vb. | |||||||||
| Kontrol yöntemi | PLC insan-bilgisayar arayüzü | |||||||||
| Birim ağırlık (kg) | 2600 | 2650 | 2720 | 3150 | 3450 | 3700 | 3900 | 4800 | 5600 | |
|
Toplam birim boyutu (Havalandırma dahil)(mm) |
L | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 |
| W | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| H | 1720 | 1820 | 1920 | 1820 | 1920 | 2220 | 2320 | 2720 | 3020 | |
| Standart masa soğutucusu (müşteri ihtiyacına göre opsiyonel) | ||||||||||
| *Standart masa soğutucusu ısıtma kapasitesi (KW) | 66.4 | 76.5 | 91.4 | 120.7 | 155.2 | 232.2 | 268.7 | 344 | 447.9 | |
| *Standart tablo soğuk sıcak su debisi (m³/h) | 2.8 | 3.3 | 3.93 | 5.19 | 6.66 | 9.96 | 11.5 | 14.8 | 19.2 | |
| *Standart sıcak su giriş/çıkış suyu sıcaklığı (derece) | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | |
| *Standart masa soğutucusu soğutma kapasitesi (KW) | 53.5 | 61.7 | 73.7 | 97.1 | 123.8 | 184 | 212.6 | 269.5 | 351.8 | |
| *Standart tablo soğuk su debisi (m³/h) | 9.12 | 10.56 | 12.6 | 16.8 | 21.3 | 31.5 | 36.3 | 46.2 | 60 | |
| *Standart sıcak su giriş/çıkış suyu sıcaklığı (derece) | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
| Su basıncı düşüşü (Pa) | 49 | 49 | 49 | 67 | 76 | 89 | 97 | 102 | 106 | |
| *Giriş/çıkış borusu çapı (inç) | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Drenaj çıkışı sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Havalandırma valfi sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tahliye portu/tahliye vanası çapı (inç) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Standart yüzme havuzu nem alma ısı pompasının teknik parametreleri (GND10-35)
| Teknik parametreler | GND10+F | GN D17+F | Gnd22+f | GND25+F | GND31+F | GND35+F | |
| Nem alma miktarı (kg/saat) | 10.5 | 17.5 | 22 | 25.5 | 31 | 37 | |
| Toplam soğutma kapasitesi (KW) | 13.7 | 21.8 | 30 | 34 | 41 | 48 | |
| Toplam ısı (KW) | 16.9 | 27 | 35 | 40.6 | 48.8 | 57.18 | |
| *Tüm makinenin nominal gücü (KW) | 6.8 | 9 | 11.5 | 13.8 | 15.2 | 17.9 | |
| Havuz suyu ısı geri kazanım kapasitesi (KW) | 10.8 | 16.2 | 21 | 24.4 | 29.3 | 34.31 | |
| Alan ısı geri kazanımı (KW) | 6 | 10.8 | 14 | 16.2 | 19.5 | 22.87 | |
| Havuz suyu titanyum borulu ısı değiştirici | |||||||
| miktar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| U-PVC boru giriş ve çıkış borusu (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ63 | Φ63 | |
| Su akış hızı (m³/h) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| Su basıncı düşüşü (Pa) | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | |
| İç mekan hava kondansatörü | |||||||
| İç mekan hava kondansatörlerinin çeşitleri | Bakır boru hidrofilik alüminyum kanatlar | ||||||
| Kondenser ısı dağılımı (KW) | 16.9 | 27 | 35 | 40.6 | 48.8 | 57.18 | |
| Kondansatör döngülerinin sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| kompresör | |||||||
| Kompresör sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kompresör tipi | girdap | ||||||
| Güç kaynağı (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Anma gücü (KW) | 3.2 | 4.71 | 5.6 | 6.5 | 7.8 | 9.18 | |
| Santrifüj fan | |||||||
| Hayran sayısı | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
| *Hava hacmi (m3/saat) | 3000 | 4400 | 7000 | 7400 | 7700 | 9000 | |
| Rüzgar basıncı (Pa) | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| Ana hava kanalının önerilen-kesit alanı (M²) | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | |
| Ana dönüş hava kanalının önerilen-kesit alanı (M²) | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | |
| Güç kaynağı (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| *Nominal güç (KW) | 0.4/0.8 | 0.5/0.9 | 0.6/1.2 | 0.6/1.3 | 0.6/1.5 | 0.7/1.8 | |
| Evaporatör | |||||||
| Evaporatör türleri | Bakır boru hidrofilik alüminyum kanatlar | ||||||
| Evaporatör soğutma kapasitesi (KW) | 13.7 | 21.8 | 30 | 34 | 41 | 48 | |
| Evaporatör döngülerinin sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diğer veriler | |||||||
| Soğutucu akışkan tipi | R22/R407C/R410A | ||||||
| Sensör | Sıcaklık ve nem sensörleri, su sıcaklık sensörleri, hava basınç sensörleri, yüksek ve alçak gerilim kontrolörleri, faz sırası koruyucuları, akış anahtarları, aşırı ısınma koruması vb. | ||||||
| Kontrol yöntemi | PLC insan-bilgisayar arayüzü | ||||||
| Birim ağırlık (kg) | 350 | 600 | 720 | 1100 | 1270 | 1290 | |
|
Toplam birim boyutu (Havalandırma dahil)(mm) |
L | 2000 | 2000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 |
| W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| H | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Standart masa soğutucusu (müşteri ihtiyacına göre opsiyonel) | |||||||
| *Standart masa soğutucusu ısıtma kapasitesi (KW) | 13.9 | 22.3 | 33.7 | 36.8 | 44.9 | 50.3 | |
| *Standart tablo soğuk sıcak su debisi (m³/h) | 0.6 | 0.96 | 1.45 | 1.59 | 1.93 | 2.2 | |
| *Standart sıcak su giriş/çıkış suyu sıcaklığı (derece) | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | |
| *Standart masa soğutucusu soğutma kapasitesi (KW) | 11.2 | 17.7 | 27 | 29.8 | 36.3 | 40.3 | |
| *Standart tablo soğuk su debisi (m³/h) | 1.92 | 3 | 4.56 | 5.1 | 6.18 | 6.9 | |
| *Standart sıcak su giriş/çıkış suyu sıcaklığı (derece) | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
| Su basıncı düşüşü (Pa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
| *Giriş/çıkış borusu çapı (inç) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Drenaj çıkışı sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Havalandırma valfi sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tahliye portu/tahliye vanası çapı (inç) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Not:
Nominal çalışma koşulları: İç ortam hava sıcaklığı 28 derece, bağıl nem %70, havuz suyu sıcaklığı 28 derece, dış sıcaklık 35 derece.
Ürün özellikleri ve parametreleri, ürün iyileştirmeleri nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Dış hava-soğutmalı kondenser, iç mekan su-soğutmalı kondenser ve ölçümlü soğutucunun tamamı isteğe bağlı konfigürasyonlardır ve müşteri ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
"*" ile işaretlenen konfigürasyonlar gerçek gereksinimlere göre ayarlanabilir.
Neden Kapalı Havuz Nem Alma Cihazının Lider Üreticisiyiz?
15 Yıllık Endüstri Derin Yetiştirme:Şirket, 2010 yılından bu yana ısı pompası ve tarım makineleri teknolojilerine odaklanarak zengin endüstri tecrübesi biriktirmiştir.
Büyük-Ölçekli Fabrika:Fabrikamız 20.000 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplayarak büyük-ölçekli üretime ve istikrarlı tedarike olanak tanıyor.
Profesyonel Ekip:Şirketin, profesyonel destek ve hizmet sağlayan 15 üst düzey teknik ve yönetim personeli dahil 100'den fazla çalışanı bulunmaktadır.
Geniş-Kapsamlı Ürün Uygulamaları:Ürünlerimiz tahıl kurutma, tarımsal ve yan ürün kurutma, soğutma, yüzme havuzu sıcaklık kontrolü, HVAC, havalandırma ve sıcak su gibi birçok alanı kapsamakta ve farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
S: Kapalı Havuz Nem Alma Cihazı nasıl çalışır?
C: Cihaz, bir evaporatör yoluyla havadaki nemi emer, ardından bir ısı geri kazanım ünitesi kullanarak ısıyı havaya veya havuz suyuna geri kazandırır, nem alma, ısıtma ve sabit sıcaklık sirkülasyonu sağlar.
S: Hangi ortamlar için uygundur?
C: Ürün, kuru havayı ve kontrollü su buharlaşmasını korumak için-kapalı ısıtmalı yüzme havuzları, spa'lar ve kulüp havuzları gibi yüksek nemli alanlar için uygundur.
S: Kurulumu kolay mı?
C: Evet. Küçük ayrı modüller ve yerleşik-düzeltme mekanizmasıyla modüler bir yapıyı benimser ve dar alanlarda bile hızlı kaldırma ve yerleştirme olanağı sağlar.
S: Operasyon stabil mi?
C: Evet. Ekipman, yüzme havuzlarında 7/24 kullanıma uygun, uzun süreli çalışma sırasında minimum sıcaklık dalgalanmalarına yol açan bir kaydırmalı kompresör ve bakır borulu alüminyum kanatlı ısı eşanjörü kullanır-.
Soru: Ulaşım uygun mu?
C: Evet. Modüler ünite küçüktür ve dar makine odalarının veya zemin sınırlamalarının olduğu kurulum ortamlarına uygun şekilde modüller halinde taşınabilir ve kaldırılabilir.
Popüler Etiketler: kapalı havuz nem alma cihazı, Çin kapalı havuz nem alma cihazı üreticileri, tedarikçiler, fabrika

